La ventilation des données financières d'une réservation est affichée sur la page de la réservation RentalReady
Dans la section Finance > Données financières
Voici ce à quoi chaque ligne correspond :
| Revenus locatifs | Somme des prix à la nuitée * nombre de nuits louées |
| Commission du gestionnaire de propriétés | Montant gagné par le gestionnaire de propriétés, calculé selon la formule de commission |
| Revenus NETS du propriétaire | Montant gagné par le propriétaire |
| Taxe de séjour | Peut être collectée et reversée à l'autorité locale directement par la plateforme de réservation. Sinon, payée avec le montant de la réservation et reversée au propriétaire ou le gestionnaire de propriétés selon le paramétrage de l'antenne ou de la propriété |
| Frais de ménage sur les plateformes | Frais de ménage payés par le voyageur |
| Frais de ménage facturés | Frais de ménage facturés au propriétaire et reversé au gestionnaire de propriétés |
| Frais de plateforme | Commission de la plateforme de réservation |
| Frais de paiement | Commission appliquée par le système de paiement RentalReady |
| Commission RentalReady | Commission appliquée pour l'abonnement à RentalReady (non appliquée pour les abonnements avec frais fixe) |
Afficher la TVA
Par défaut, les données financières sont affichées en Brut (montre les montants avec la TVA inclue).
Il est également possible d'afficher :
- Net (montre les montants avec la TVA exclue)
- Net + TVA (montre les deux montants nets et le montant de la TVA)
Contactez le support RentalReady si vous souhaitez utiliser un affichage différent que le brut.