La información financiera detallada de una reserva se muestra en la página de reserva de RentalReady.
Ve a la sección Finanzas > Informarción financiera
Esto es lo que representa cada línea:
| Precio del alquiler | Importe por noche * número de noches alquiladas |
| Comisión del gestor local | Importe ganado por el administrador, basado en la fórmula de comisión |
| Ingresos netos del propietario | Importe ganado por el propietario |
| Impuesto municipal | Puede ser cobrada directamente por la plataforma de reservas y transferida a las autoridades locales. De lo contrario, se paga con el importe de la reserva y se transfiere al anfitrión o al administrador, según la configuración de la oficina |
| Gastos de limpieza en la plataforma | Tarifa de limpieza pagada por el huésped |
| Gastos de limpieza facturados | Tarifa de limpieza cobrada al propietario y transferida al gestor local |
| Comisiones de plataforma | Comisión de la plataforma de reservas |
| Comisión por procesamiento de pagos | Comisión por el uso del sistema de pagos de RentalReady |
| Comisión por el Software de Gestión de Propiedad | Comisión por la suscripción a RentalReady (no se aplica a los suscriptores con tarifa fija) |
Mostrar IVA
Por defecto, los datos financieros se muestran como importes brutos (muestran los importes con el IVA incluido).
También es posible mostrarlos como:
- Neto (muestra los importes sin IVA)
- Neto + IVA (muestra los importes netos y los importes de IVA por separado)
Contacta con el equipo de soporte de RentalReady si deseas utilizar una visualización distinta de la bruta.